<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macchagraphic blog &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.macchagraphic.com/blog/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macchagraphic.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mammamia!!!</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/mammamia/2009/09/30/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/mammamia/2009/09/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Che partita&#8230; che giocatore! Fiorentina &#8211; Liverpool: 2 &#8211; 0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GXYrZe4Whws&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://www.youtube.com/v/GXYrZe4Whws&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Che partita&#8230; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stevan_Joveti%C4%87" target="_blank">che giocatore</a>! Fiorentina &#8211; Liverpool: 2 &#8211; 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/mammamia/2009/09/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-1</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/4-1/2009/04/27/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/4-1/2009/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina - Roma 4-1]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[É tanto che non scrivo di Fiorentina, ma queste sono soddisfazioni enormi! Da condividere. Adesso poi, con la sconfitta del Genoa, la Champions è più vicina. Il sogno sarebbe superare i gobbi evitando così il preliminare&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É tanto che non scrivo di Fiorentina, ma queste sono soddisfazioni enormi! Da condividere.</p>
<p><object width="450" height="300" data="http://www.youtube.com/v/NABT79ceIZc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NABT79ceIZc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Adesso poi, con la sconfitta del Genoa, la Champions è più vicina. Il sogno sarebbe superare i gobbi evitando così il preliminare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/4-1/2009/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che peccato.</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/che-peccato/2008/11/06/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/che-peccato/2008/11/06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Un vero peccato, abbiamo dominato in lungo ed in largo, ma come succede ultimamente non chiudiamo la partita, ed in questa competizione alla minima disattenzione ti castigano. Ora la vedo dura, ma finchè la matematica non ci condanna ci dobbiamo provare. Altrimenti ci riprenderemo la rivincita in quella Coppa UEFA che dovevamo vincere un anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vero peccato, abbiamo dominato in lungo ed in largo, ma come succede ultimamente non chiudiamo la partita, ed in questa competizione alla minima disattenzione ti castigano.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://dailymotion.alice.it/swf/k20j5OHThi1rbzPyOy" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://dailymotion.alice.it/swf/k20j5OHThi1rbzPyOy" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Ora la vedo dura, ma finchè la matematica non ci condanna ci dobbiamo provare. Altrimenti ci riprenderemo la rivincita in quella Coppa UEFA che dovevamo vincere un anno fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/che-peccato/2008/11/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 3-0 che brucia!</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/un-3-0-che-brucia/2008/10/22/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/un-3-0-che-brucia/2008/10/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Bayern Monaco &#8211; Fiorentina, ieri, è finito 3 a 0 per i padroni di casa. Un risultato ingiusto per la mole di gioco prodotta dai viola. Molti i gol sbagliati, troppe le incertezze in difesa (soprattutto da parte di uno spaesato Vargas&#8230;). E con queste squadre se sbagli paghi. La prossima partita si giocherà a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayern Monaco &#8211; Fiorentina, ieri, è finito 3 a 0 per i padroni di casa. Un risultato ingiusto per la mole di gioco prodotta dai viola. Molti i gol sbagliati, troppe le incertezze in difesa (soprattutto da parte di uno spaesato Vargas&#8230;). E con queste squadre se sbagli paghi.<br />
La prossima partita si giocherà a Firenze, io sono fiducioso per i 3 punti (come lo ero ieri sera) e spero di non rimanere deluso (come sono rimasto ieri sera).</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://dailymotion.alice.it/swf/k4Kihu1InVqEeQOosd" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://dailymotion.alice.it/swf/k4Kihu1InVqEeQOosd" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/un-3-0-che-brucia/2008/10/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona la prima!</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/buona-la-prima/2008/09/18/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/buona-la-prima/2008/09/18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Lione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo esordio in Champions League, Olympique Lyonnais &#8211; Fiorentina è finita 2 a 2. Dovevamo vincere noi, ma loro hanno segnato in modo vergognosamente antisportivo! Comunque abbiamo giocato alla pari con una squadra candidata alla vittoria finale. Sono fiducioso, andremo avanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo esordio in Champions League, Olympique Lyonnais &#8211; Fiorentina è finita 2 a 2. Dovevamo vincere noi, ma loro hanno segnato in modo vergognosamente antisportivo!<br />
Comunque abbiamo giocato alla pari con una squadra candidata alla vittoria finale. Sono fiducioso, andremo avanti.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://dailymotion.alice.it/swf/k14gzcni3gMLHALTIG" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://dailymotion.alice.it/swf/k14gzcni3gMLHALTIG" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/buona-la-prima/2008/09/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League!</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league-2/2008/08/27/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league-2/2008/08/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di purgatorio siamo finalmente tornati al posto che ci spetta&#8230; in Champions League! Domani i sorteggi. &#124; Update: Nel nostro girone sono state inserite: Olympique Lione, Bayern Monaco e Steaua Bucarest. Vorrà dire che manderemo a rigiocare la Coppa UEFA il nostro amico Luca&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.uefa.com/competitions/UCL/index.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-271" title="champions-league-logo" src="http://www.macchagraphic.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/champions-league-logo.jpg" alt="" width="100" height="96" /></a> Dopo anni di purgatorio siamo finalmente tornati al posto che ci spetta&#8230;<br />
in Champions League!</p>
<p>Domani i sorteggi.<br />
<span style="color: #ffffff;">|</span></p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Nel nostro girone sono state inserite: <strong>Olympique Lione, Bayern Monaco e Steaua Bucarest.</strong><br />
Vorrà dire che manderemo a rigiocare la Coppa UEFA il nostro amico Luca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league-2/2008/08/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorial Artemio Franchi</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/memorial-artemio-franchi/2008/07/31/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/memorial-artemio-franchi/2008/07/31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Franchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Gran bella festa di sport ieri sera, eravamo i 40 mila il 30 di luglio per vedere una Fiorentina ancora imballata ma che nonostante la netta sconfitta con un Barcellona che ha dominato in lungo ed in largo per tutta la gara, ha mostrato sprazzi di buon gioco e di classe nei singoli (uno su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran bella festa di sport ieri sera, eravamo i 40 mila il 30 di luglio per vedere una Fiorentina ancora imballata ma che nonostante la netta sconfitta con un Barcellona che ha dominato in lungo ed in largo per tutta la gara, ha mostrato sprazzi di buon gioco e di classe nei singoli (uno su tutti <strong>Jovetic</strong>&#8230; che giocatore!).</p>
<p>Mi spiace solo non aver visto giocare un certo Thierry Henry.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/l9PdY2rniig&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/l9PdY2rniig&amp;hl=it&amp;fs=1" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Comunque un anno fa di questi tempi la <em>grande Inter</em> ne prendeva 5 (dico, 5-0!!!) dal Barcellona&#8230; Quindi possiamo stare tranquilli. Ci saranno grosse soddisfazioni quest&#8217;anno!</p>
<p>p.s. ho trovato una foto che scalderebbe il cuore di tutti i tifosi Viola, ma che chiaramente non è praticabile.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-215" title="messi" src="http://www.macchagraphic.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/messi.jpg" alt="" width="400" height="351" /></p>
<p>Chi non lo vorrebbe a Firenze?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/memorial-artemio-franchi/2008/07/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League!</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league/2008/05/19/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league/2008/05/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[guetta]]></category>
		<category><![CDATA[osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Era giusto così, dopo che ce l&#8217;hanno tolta per ben due anni di seguito! Un ringraziamento particolare ad Osvaldo per questa perla&#8230; E speriamo che il caro Guetta la mandi davvero una cartolina a quel gufo di Galliani&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era giusto così, dopo che ce l&#8217;hanno tolta per ben due anni di seguito!</p>
<p>Un ringraziamento particolare ad Osvaldo per questa perla&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/WjNl_u6xQC4&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WjNl_u6xQC4&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>E speriamo che il caro Guetta la mandi davvero una cartolina a quel gufo di Galliani&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/champions-league/2008/05/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus vs. Fiorentina 2-3 (1pt.)</title>
		<link>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/juventus-vs-fiorentina-2-3/2008/03/02/</link>
		<comments>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/juventus-vs-fiorentina-2-3/2008/03/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchagraphic.com/blog/sport/juventus-vs-fiorentina-2-3/2008/03/02/</guid>
		<description><![CDATA[Che spettacolo! Come godo! Poi per come è arrivata la vittoria, al 93° e senza il &#8220;Fenomeno&#8221; Mutu. E adesso, come dico già da qualche mese a questa parte, è aperta la caccia al 3° posto in campionato!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che spettacolo! Come godo!</strong><br />
Poi per come è arrivata la vittoria, al 93° e senza il &#8220;Fenomeno&#8221; Mutu.</p>
<p>E adesso, come dico già da qualche mese a questa parte, è aperta la caccia al 3° posto in campionato!</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p><img src="http://www.macchagraphic.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/283771.jpg" alt="283771.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.macchagraphic.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/283911.jpg" alt="283911.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.macchagraphic.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/28388.jpg" alt="28388.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macchagraphic.com/blog/sport/juventus-vs-fiorentina-2-3/2008/03/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
